」

| スカイツリーが見守る隅田川河畔、桜橋のたもとに区営テニスコートが5面がホームコート。60年前に軟式が言問庭球クラブを結成し、その後、硬式が片隅を借りて40年を迎えます。現在は2面を使って毎朝8時まで活動する早朝テニスクラブです。硬式会員四十数名で創立1969(昭和44)の歴史あるクラブです。2012.09 |
||
| 総会 2007.5 清澄庭園 「涼園」 ![]() |
![]() |
![]() |
| 40周年記念祝賀会 2009.11 浅草ビューホテル 26F ひばりの間 |
![]() |
![]() |
| 台東区営コート(5面) 2008.04 奥3面を軟式が使用、手前2面硬式が使用 |
![]() |
|
| 初打ち会 (正月2日) 2013.1 軟式、硬式合わせた言問クラブの恒例行事 |
![]() |
![]() |
| 初打ち会 (正月2日) 2015.1 |
![]() |
![]() |
| 台東区テニス協会 40周年記念祝賀会 2020.2.1 浅草ビューホテル |
![]() 会長祝辞 |
![]() 会食中のフォークバンド演奏 |
| 50周年記念祝賀会 2024.2 浅草茶寮 一松 |
![]() |
![]() |
| 言問テニスクラブの戦績 台東区テニス協会 | ||||
| 年度 | 大会名 | 種目 | 順位 | 入賞者 |
| 2025 | ||||
| 2024 | ミックスダブルス | ベテラン120才 | 優勝 | 西尾・松本(言問・アドバンス) |
| 区民大会(ダブルス) | 一般女子 |
優勝 | 小柳・秋場(言問・柳北) | |
| ベテラン男子70才 | 優勝 | 飯島・中(言問) | ||
| ベテラン男子65才 | 優勝 | 西尾・梶田(言問) | ||
| 選抜大会(シングルス) | ベテラン男子65才 | 優勝 | 飯島(言問) | |
| 3位 | 中(言問) | |||
| 2023 | 区民大会(ダブルス) | ベテラン男子70才 | 優勝 | 西尾・中(言問) |
| 一般女子 | 優勝 | 小柳・秋場(言問・柳北) | ||
| 選抜大会(シングルス) | ベテラン男子65才 | 準優勝 | 飯島(言問) | |
| 2022 | 区民大会(ダブルス) | ベテラン男子70才 | 3位 | 西尾・平林(言問) |
| 一般女子 | 優勝 | 小柳・秋場(言問・柳北) | ||
| 選抜大会(シングルス) | ベテラン男子65才 | 準優勝 | 中(言問) | |
| 一般女子 | 優勝 | 小柳(言問) | ||
| 2021 | 区民大会(ダブルス) | ベテラン男子70才 | 優勝 | 飯島・平石(言問) |
| 2020 | コロナ禍 中止 | |||
| 2019 | 区民大会(ダブルス) | ベテラン男子65才 | 優勝 | 中・田中(言問) |
| 選抜大会(シングルス) | ベテラン男子65才 | 3位 | 平石(言問) | |
| 2018 | ミックス(ダブルス) | ベテラン110才 | 3位 | 田中・斉藤(言問) |
| 選抜大会(シングルス) | ベテラン男子65才 | 3位 | 平石(言問) | |
| 2017 | 区民大会(ダブルス) | 一般女子 | 優勝 | 金谷・峯村(アットホーム・言問) |
| ベテラン男子65才 | 3位 | 河村・飯島(言問) | ||
| 選抜大会(シングルス) | ベテラン男子65才 | 優勝 | 飯島(言問) | |
| 2016 | 区民大会(ダブルス) | 一般女子 | 3位 | 山崎・峯村(アットホーム・言問) |
| ベテラン男子65才 | 準優勝 | 河村・飯島(言問) | ||
| 選抜大会(シングルス) | 一般女子 | 優勝 | 峯村(言問) | |
| ベテラン男子65才 | 優勝 | 飯島(言問) | ||
| ベテラン男子65才 | 準優勝 | 河村(言問) | ||
| 2015 | 区民大会(ダブルス) | 一般女子 | 優勝 | 金谷・峯村(アットホーム・言問) |
| ベテラン男子65才 | 優勝 | 河村・飯島(言問) | ||
| 選抜大会(シングルス) | 一般女子 | 優勝 | 峯村(言問) | |
| ベテラン男子55才 | 準優勝 | 飯島(言問) | ||
| 2014 | 選抜大会(シングルス) | 一般女子 | 優勝 | 峯村(言問) |
| ベテラン男子45才 | 3位 | 石井(言問) | ||
| 東京都23区チャンピオンシップ | 一般女子 | 準優勝 | 峯村(言問) | |
| 区民大会(ダブルス) | 一般女子 | 準優勝 | 峯村・堤(言問・ポップコ-ン) | |
| ミックスダブルス | ベテラン110才 | 3位 | 峯村・峯村(言問) | |
| 2013 | 選抜大会(シングルス) | 一般女子 | 優勝 | 峯村(言問) |
| ベテラン男子55才 | 優勝 | 飯島(言問) | ||
| 区民大会(ダブルス) | ベテラン男子55才 | 準優勝 | 飯島・田中(言問、アスコット) | |
| ミックスダブルス | 110歳トーナメント | 第3位 | 田中・武田(言問・シェラトン) | |
| 110歳トーナメント | 第3位 | 河村・峯村(言問) | ||
| 2012 | 選抜大会(シングルス) | 一般女子 | 4位 | 峯村(言問) |
| 区民大会(ダブルス) | 一般男子 | 5位 | 高木・西(コニュニケーション・言問) | |
| 一般女子 | 4位 | 石井・石津(言問・ドナルド) | ||
| ベテラン男子45才 | 準優勝 | 石井・石津(言問・ドナルド) | ||
| ベテラン男子65才 | 優勝 | 富田・河村(言問) | ||
| 2011 | 選抜大会(シングルス) | 一般女子 | 優勝 | 峯村(言問) |
| ベテラン男子55才 | 優勝 | 飯島(言問) | ||
| 区民大会(ダブルス) | 一般女子 | 6位 | 石井・石津(言問・ドナルド) | |
| ニューイヤー団体戦 | 第2ブロック | 準優勝 | 言問テニスクラブ | |
| 2010 | 区民大会(ダブルス) | グランドベテラン男子 | 3位 | 飯島・田中(言問) |
| グランドベテラン男子S | 優勝 | 富田・河村(言問) | ||
| ニューイヤー団体戦 | 3位グループ | 優勝 | 言問テニスクラブ | |
| 2009 | 選抜大会(シングルス) | ベテラン男子55 | 優勝 | 飯島(言問) |
| 2008 | 選抜大会(シングルス) | ベテラン男子55 | 優勝 | 飯島(言問) |
| 2007 | 区民大会(ダブルス) | グランドベテラン男子 | 準優勝 | 岡山・飯島(言問) |
| 2006 | 区民大会(ダブルス) | グランドベテラン男子 | 準優勝 | 田城・富田(言問) |
| ミックスダブルス | ベテランの部 | 準優勝 | 田中・斉藤 | |
| 2005 | ニューイヤー団体戦 | 3位グループ | 準優勝 | 言問テニスクラブ |
| 選抜大会(シングルス) | ベテラン男子55 | 準優勝 | 三野(言問) | |
| 区民大会(ダブルス) | グランドベテラン男子 | 優勝 | 田城・富田(言問) | |
| 2004 | 入賞者なし | - | - | - |
| 2003 | 区民大会(ダブルス) | 一般男子 | 3位 | 石井・石津(言問・ドナルド) |
| 2002 | 選抜大会(シングルス) | グランドベテラン男子 | 準優勝 | 三野(言問) |
| 2001 | 区民大会(ダブルス) | ベテラン女子 | 優勝 | 佐藤・栗原(言問・浅草) |
| グランドベテラン男子 | 準優勝 | 岡山・三野(言問) | ||
| 2000 | 区民大会(ダブルス) | 一般女子 | 3位 | 石井・石塚(言問) |
| ベテラン女子 | 準優勝 | 佐藤・鎌田(言問) | ||
| ベテラン女子 | 3位 | 田中・新井(言問) | ||
| グランドベテラン男子 | 優勝 | 岩田・岡山(言問) | ||
| グランドベテラン男子 | 準優勝 | 田城・新井(言問) | ||
