☆☆ ベテランJOP対戦記録 | |||||||||
年 | 月日 | 大会名 | 種目 | グレード/ドロー数 | ラウンド | 対戦者 | 場所 | 周遊地/ 試合後 百名山38座を登る | |
282 | 2024/R6 | 11.26 | 千葉トーナメント 第77回 | 80才単 | E1/16 | 準優 | 下條 義章 | 千葉蘇我 | 一之江名主屋敷 |
281 | 10.21 | 全日本選手権 第86回 | A/32 |
SF | 佐野 繁昭 | 大阪 | 仁徳天皇陵、信貴生駒スカイライン | ||
280 | 9.19 | 軽井沢国際 第15回 | D/32 | 優勝 | 前田猛夫 | 軽井沢 | 旧中山道碓氷峠、借宿宿場 | ||
279 | 9.11 | 中国 第68回 | C/32 | 優勝 | 山口幹夫 | 周南市 | 赤穂城、原爆ドーム、厳島神社、錦帯橋 | ||
278 | 8.17 | 東北 第39回 | C/16 | 優勝 | 太田不二雄 | 秋田市 | 旧池田家、マタギ資料館、玉川温泉、田沢湖 | ||
277 | 7.6 | 千葉 第56回 | E1/16 | 準優 | 下條 義章 | 千葉蘇我 | 熱中症で途中棄権、船橋飛ノ台遺跡 | ||
276 | 6.3 | 東京毎日 第102回 | C/64 | QF | 松下充孝 | 有明 | お台場、隅田川クルーズ | ||
275 | 5.18 | 関東オープン 第98回 | B/64 | SF | 桐原 清徳 | 宇都宮 | 根古屋台遺跡 | ||
274 | 4.19 | 京王オープン4月 | F1/16 | 優勝 | 亀野 正徳 | 調布 | |||
273 | 4.15 | 東京オープン 第60回 | D/64 | SF | 桐原 清徳 | 有明 | |||
272 |
2.19 |
小田原オープン第13回 | F1/32 | 2R | 小川 正澄 | 小田原 | |||
271 | 1.13 | 東京ニユーイヤー第12回 | E1 | QF | 桐原 清徳 | 有明 | |||
270 | 2023/R5 | 11.2 | 千葉トーナメント 第77回 | 80才単 | E1/16 | 2R | 下條 義章 | 千葉蘇我 | |
269 | 10.5 | 全日本選手権 第85回 | A/32 |
SF | 工藤 吉彌 | 名古屋 | 旧中山道落合宿、馬籠宿、妻籠宿、木曽谷 | ||
238 | 9.12 | 軽井沢国際 第14回 | D/32 | 優勝 | 漆川 芳國 | 軽井沢 | 旧中山道望月宿・八幡宿 | ||
237 | 8.18 | 東北 第38回 | C/32 | 優勝 | 松井 成男 | 天童市 | 大江町花火大会、河北紅花資料館、中山・大江町歴史資料館 | ||
236 | 8.9 | 浦安 第29回 | F1/16 | SF | 下條 義章 | 浦安 | |||
235 | 7.10 | 東京毎日 第101回 | C/64 | SF | 佐野 繁昭 | 昭島 | |||
234 | 6.22 | 千葉 第55回 | E1/8 | 優勝 | 川口 勝章 | 千葉蘇我 | |||
233 | 5.20 | 関東オープン 第97回 | B/64 | SF | 佐野 繁昭 | 宇都宮 | 下野国の古墳資料館、風土記の丘資料館 | ||
232 | 4.20 | 京王オープン4月 | F1/8 | 優勝 | 松下充孝 | 調布 | |||
231 | 4.17 | 東京オープン 第59回 | D/64 | 優勝 | 小篠 輝章 | 昭島 | 高幡不動尊 | ||
230 | 2.21 | 四国オープン 第11回 | D/32 | 優勝 | 奥村 光弘 | 徳島市 | 恩山寺、立江寺、鶴林寺、洲本城 、先山千光寺、伊弉諾神社 | ||
229 | 2022/R4 | 12.9 | 千葉トーナメント | 80才単 | E1/16 | SF | 川口 勝章 | 千葉蘇我 | 上総国分寺 |
228 | 10.5 | 全日本選手権 第84回 | A/24 | 3RRet. | 松井 成男 | 名古屋 | 左股関節損傷で棄権、長久手古戦場 | ||
227 | 9.9 | 軽井沢国際 第13回 | D/32 | 優勝 | 門倉 貞夫 | 軽井沢 | 旧中山道小田井宿 | ||
226 | 8.12 | 東北 第37回 | C/32 | 優勝 | 松井 成男 | 盛岡 | 鶯宿温泉 | ||
225 | 6.24 | 千葉 第54回 | E1/8 | 優勝 | 田口 正樹 | 千葉天台 | 印旛歴史民俗資料館 | ||
224 | 6.16 | 東海中日 第91回 | D/32 | QF | 佐藤久和 | 名古屋 | 主税町、白壁地区 | ||
223 | 6.1 | 東京毎日 第100回 | C/64 | 3R | 水野 務 | 昭島 | |||
222 | 5.27 | 北國ベテラン 第11回 | D/32 | 優勝 | 近藤 健 | 金沢 | 兼六園、石川県立歴史博物館 | ||
221 | 5.10 | 関東オープン 第96回 | B/64 | SF | 佐藤 久和 | 小田原 | 大雄山最乗寺 | ||
220 | 4.14 | 東京オープン 第58回 | D/64 | SF | 小篠 輝章 | 昭島 | |||
219 | 3.11 | 山陽ベテラン 第12回 | D/32 | QF | 静 敬太郎 | 岡山 | 吉備津神社、備中松山城、小豆島(星ヶ城山、岬の分教場) | ||
218 | 1.21. | 東京ニユーイヤー 第10回 | E1/32 | 優勝 | 宮崎 恒雄 | 昭島 | |||
217 | 2021/R3 | 11.19 | 東京マンスリー | 80才単 | F1/16 | 優勝 | 門倉 貞夫 | 昭島 | 国営昭和記念公園 |
216 | 10.28 | 玉造山陰 第9回 | D/16 | 準優 | 恩地 宗和 | 松江 | 美保神社、美保関灯台、玉造温泉、渡月橋、寂光寺、三千院 | ||
215 | 10.4 | 全日本選手権 第83回 | A/16 | 2R | 宮崎 恒雄 | 名古屋 | 岩村城跡、遠山郷、しらびそ高原、陣馬形山 | ||
コロナ禍で 東日本 北国 四国 東北 北信越 軽井沢 毎日などが大会中止 | |||||||||
214 | 7.10 | 千葉 第54回 | 80才単 | E1/16 | 優勝 | 河野 昌二郎 | 千葉天台 | 千葉ふるさと公園 | |
213 | 6.16 | 東海中日 第90回 | D/32 | 2R | 恩地 宗和 | 名古屋 | トヨタ産業技術館、本宮山砥鹿神社 | ||
212 | 5.23 | 関東オープン 第95回 | B/64 | 優勝 | 宮崎 恒雄 | 甲府 | 山梨考古博物館 | ||
211 | 5.10 | 東京ニューイヤー | E1/64 | SF | 斎藤 明徳 | 昭島 | 武蔵国分寺跡 | ||
210 | 5.2 | 群馬春季 第23回 | E1/8 | 優勝 | 喜多方 直義 | 前橋 | 群馬県立歴史博物館 | ||
209 | 4.23 | 京王オープン | F1/16 | 優勝 | 津村智一郎 | 調布 | 稲城市郷土資料室 | ||
208 | 4.14 | 東京オープン 第57回 | D/64 | SF | 尾ア 隆夫 | 昭島 | |||
207 | 2020/R2 | 12.2 | 愛知オープン 第2回 | 75才単 | D/16 | 1R | 佐藤 久和 | 名古屋 | 猿投山 |
206 | 11.26 | 東京マンスリー | F1/32 | 準優 | 太田 束穂 | 昭島 | |||
205 | 10.14 | 京王オープン | F1/8 | SF | 鈴木 保美 | 調布 | |||
コロナ禍でA・B・C・D大会中止 | |||||||||
204 | 2019/H31 | 12.14 | 千葉トーナメント | 75才単 | E1/32 | 準優 | 水田 浩 | 千葉天台 | 行徳鳥獣保護区 |
203 | 11.14 | 東京マンスリー | F/16 | 優勝 | 亀野 正徳 | 昭島 | |||
202 | 10.22 | 玉造山陰 第7回 | D/22 | 2R | 奥村 光弘 | 松江 | 島根半島小波海岸、松江城、三瓶山、石見銀山、鳥取砂丘、倉吉、天橋立 | ||
201 | 10.2 | 全日本選手権 第81回 | A/32 | 1RRet. | 漆川 芳國 | 博多 | 椎間板ヘルニアで棄権 伊万里、平戸島 | ||
200 | 9.12 | 軽井沢国際 第10回 | D/64 | QF | 桐原 清徳 | 軽井沢 | |||
199 | 8.17 | 東北 第34回 | C/32 | SF | 高橋 勲 | 青森 | 開始時間を間違えWO負け、酒田市本間家 | ||
198 | 6.26 | 千葉 | E1/16 | SF | 田口 正樹 | 千葉蘇我 | 旧大沢家住宅(習志野) | ||
197 | 6.21 | 東海中日 第88回 | D/64 | SF | 古谷 和男 | 名古屋 | 松平郷、小牧山城 | ||
196 | 6.1 | 東京毎日 第98回 | C/128 | 4R | 桐原 清徳 | 昭島 | くにたち郷土文化館 | ||
195 | 5.24 | 東京都マンスリー | F1/8 | 優勝 | 近藤 良一 | 世田谷 | 岡本公園民家園 | ||
194 | 5.15 | 関東オープン 93回 | B/64 | 3R | 良元 英河 | 宇都宮 | 塚山古墳 | ||
193 | 5.8 | 東日本 | D/32 | 3R | 太田 束穂 | 仙台 | 村田町蔵屋敷 西方寺 | ||
192 | 4.22 | 東海毎日 第72回 | C/64 | SF | 岸本 正彦 | 名古屋 | 名古屋市市政資料館 | ||
191 | 4.7 | 東京オープン第55回 | D/128 | QF Ret. | 田中 正剛 | 昭島 | 椎間板ヘルニアで棄権 大國魂神社 | ||
190 | 2018/H30 | 12.8 | 千葉トーナメント | 75才単 | E1/32 | 準優 | 水田 浩 | 千葉天台 | 民族歴史博物館 |
189 | 10.4 | 全日本選手権 第80回 | A/24 | QF | 田中 正剛 | 博多 | |||
188 | 9.23 | 軽井沢国際 第9回 | D/64 | 優勝 | 小篠 輝章 | 軽井沢 | |||
187 | 8.25 | 北海道 | C/32 | SF | 工藤 吉彌 | 野幌 | 北海道博物館、積丹半島、五稜郭 | ||
186 | 8.18 | 東北 | C/64 | SF | 田中 正剛 | 天童市 | 山形博物館、肘折温泉 | ||
185 | 6.24 | 東海中日 | D/64 | 準優 | 松井 成男 | 名古屋 | 名古屋市博物館 | ||
184 | 6.1 | 東京毎日 | C/128 | 4R | 川口 勝章 | 昭島 | |||
183 | 5.30 | 関東オープン | B/64 | 3R | 酒井 國男 | 宇都宮 | |||
182 | 5.19 | 東日本 | D/64 | SF | 酒井 國男 | 仙台 | 多賀城址、東北歴史博物館、岳温泉、下守屋 | ||
181 | 4.11 | 東京オープン | D/128 | 4R | 水田 浩 | 昭島 | |||
180 | 2017/H29 | 11.30 | 東京都マンスリー | 75才単 | F1/16 | 優勝 | 津村 智一郎 | 昭島 | |
179 | 11.24 | 千葉トーナメント | E1/16 | 優勝 | 田口 正樹 | 千葉天台 | 千葉市郷土博物館 | ||
178 | 1021 | 軽井沢国際 第8回 | D/32 | 優勝 | 古谷 和男 | 軽井沢 | 追分宿郷土館 堀辰雄記念館 峠の湯 | ||
177 | 10.4 | 全日本選手権 第79回 | A/32 | SF | 田中 正剛 | 博多 | 聖福寺 東長寺 水鏡神社 櫛田神社 | ||
176 | 8.27 | 北海道 | C/32 | 優勝 | 深見 矩光 | 野幌 | 開拓村 | ||
175 | 6.21 | 東海中日 | D/64 | 3R | 神谷 義紀 | 名古屋 | 徳川美術館、小牧山城 | ||
174 | 6.3 | 東京毎日 | C/128 | SFRet. | 古谷 和男 | 昭島 | 椎間ヘルニア痛で棄権 谷保天満宮、昭島市郷土資料室 | ||
173 | 5.18 | 関東オープン | B/128 | 4R | 今中 隆雄 | 大宮 | 埼玉県立歴史と民族の博物館、氷川神社 | ||
172 | 4.26 | 京王オープン | F1/16 | 優勝 | 嘉納 和彦 | 調布 | |||
171 | 4.14 | 東京オープン | D/128 | 4R | 坂牛 忠雄 | 昭島 | |||
170 | 3.5 | 大和まほろば | D/32 | 準優WO | 恩地 宗和 | 明日香村 | 椎間板ヘルニアで棄権、橿原考古学博物館、藤原京資料室、明日香埋蔵文化財展示室、四神の館 | ||
169 | 2016/H28 | 11.18 | 千葉トーナメント | 75才単 | E1/32 | 優勝 | 寺尾 和芳 | 千葉天台 | 千葉中央博物館 |
168 | 10.23 | 軽井沢国際 第7回 | D/32 | 優勝 | 有本 広見 | 軽井沢 | 荒船山 | ||
167 | 10.9 | 全日本選手権 第78回 | A/32 | 準優 | 片岡 紀二 | 博多 | |||
166 | 8.19 | 東北 | C/64 | 優勝 | 萩原 幸雄 | 会津 | 柳津温泉、東山温泉、会津鶴ヶ城、県立博物館 | ||
165 | 7.10 | 千葉 | E1/16 | 優勝 | 深井 克彦 | 千葉天台 | 滝田家住宅 阿夫利神社 | ||
164 | 6.25 | 東海中日 | D/64 | 優勝 | 山本外喜夫 | 名古屋 | |||
163 | 6.4 | 東京毎日 | C/128 | QF | 田中 正剛 | 昭島 | 立川市歴史民俗資料館 普濟寺 | ||
162 | 5.23 | 関東オープン | B/128 | 優勝 | 田中 正剛 | 小田原 | 箱根街道 | ||
161 | 5.14 | 東日本 | D/64 | 優勝 | 矢野 良市 | 仙台 | 遠刈田温泉 | ||
160 | 5.7 | 群馬春季 | E1/8 | 優勝 | 萩原 幸雄 | 前橋 | 岩宿遺跡 | ||
159 | 4.15 | 東京オープン | D/128 | SF WO | 田中 正剛 | 昭島 | 所用で棄権 滝山城址 | ||
158 | 3.24 | 小田原 | F1/32 | SF | 田中 正剛 | 小田原 | |||
157 | 3.5 | 大和まほろば | D/32 | 1R WO | 萩原 保一 | 明日香村 | 日時を間違え失格、長谷寺、奈良国立博物館、二月堂、春日大社、興福寺、高取城址、壺坂寺、談山神社 | ||
156 | 1.17 | 東京都ニューイヤー | E1/64 | SF | 田中 正剛 | 昭島 | |||
155 | 2015/H27 | 11.27 | 千葉トーナメント | 70才単 | E1/64 | 準優 | 水田 浩 | 千葉天台 | 川村記念美術館 |
154 | 11.18 | 東京都マンスリー | F1/32 | 準優 | 堀 正三郎 | 昭島 | |||
153 | 10.24 | 軽井沢国際 第6回 | D/64 | 準優 | 田口 正樹 | 軽井沢 | |||
152 | 10.5 | 全日本選手権 第77回 | A/32 | QF | 水田 浩 | 名古屋 | 伊豆天城峠、城ヶ崎海岸、十国峠 | ||
151 | 8.24 | 北海道 | C/32 | SF | 佐久間 光弘 | 野幌 | |||
150 | 8.14 | 東北 | C/48 | QF | 松井 成男 | 秋田 | 栗駒湯浜街道 | ||
149 | 7.30 | 北信越 | C/64 | 3R | 川地 明幸 | 松本 | 長野県立歴史館、聖高原、戸隠神社、高妻山 | ||
148 | 6.24 | 東海中日 | D/64 | 3RRet. | 輪湖 晃 | 名古屋 | 痛風発作、白糸の滝、富士スカイライン | ||
147 | 5.20 | 関東オープン | B/64 | 3R | 漆川 芳國 | 甲府 | 茅ヶ岳 | ||
146 | 5.7 | 東日本 | D/64 | QF | 小松 伸哉 | 仙台 | 八溝山、袋田の滝 | ||
145 | 4.9 | 東京オープン | D/128 | 2R | 中田 弘 | 昭島 | 多摩川土手 | ||
144 | 3.6 | 大和まほろば | D/64 | 3R | 有本 広見 | 明日香村 | 平城京跡、秋篠寺、大神神社、三輪山、天武持統天皇稜、文武天皇稜、飛鳥資料館、山田寺跡、金剛山、高野山金剛峯寺、和歌山城、紀三井寺 | ||
143 | 2014/H26 | 11.30 | 千葉トーナメント | 70才単 | E1/32 | 優勝 | 田口 正樹 | 千葉天台 | 国立歴史民族博物館 |
142 | 11.19 | 昭和の森 | F1/32 | 優勝 | 太田 束穂 | 昭島 | 国営昭和記念公園 | ||
141 | 11.5 | 東京都 | E1/64 | SF | 酒井 國男 | 昭島 | |||
140 | 10.25 | 軽井沢国際 第5回 | D/32 | QF | 高橋 勲 | 軽井沢 | 碓氷峠見晴台、雨飾山 | ||
139 | 9.30 | 全日本選手権 第76回 | A/32 | 2R | 松井 成男 | 名古屋 | 秋葉山本宮秋葉神社 | ||
138 | 8.9 | 東北 | C/24 | SF | 田口 正樹 | 山形 | 慈恩寺、蔵王熊野岳、西吾妻山 | ||
137 | 7.1 | 札幌 | D/32 | 2R | 吉田 幹雄 | 野幌 | 斜里岳、羅臼岳、幌尻岳、美幌峠、摩周湖、知床遊覧 | ||
136 | 6.11 | 東京毎日 | C/128 | QF | 宮崎 恒雄 | 昭島 | |||
135 | 5.24 | 関東オープン | B/128 | QF | 田中 正剛 | 千葉蘇我 | 加曾利貝塚遺跡 | ||
134 | 5.15 | 東日本 | D/64 | QF | 田口 正樹 | 仙台 | 蔵王連峰熊野岳 | ||
133 | 4.5 | 東京オープン | D/128 | 2R WO | 安藤 潔 | 昭島 | 日時を間違え失格 | ||
132 | 3.8 | 大和まほろば | D/64 | SF | 恩地 宗和 | 明日香村 | 石上神社、大神神社、飛鳥寺、岡寺、橘寺、橿原神宮、高松塚・キトラ古墳、石舞台遺跡、一言主神社、九品寺、大和三山、葛城山、 | ||
131 | 2013/H25 | 11.28 | 日本平 | 70才単 | F1/16 | 準優勝 | 静 敬太郎 | 静岡 | 有度山、達磨山、湯ヶ島温泉 |
130 | 11.7 | 東京都 | E1/64 | 優勝 | 菅野 真彦 | 昭島 | |||
129 | 10.26 | 軽井沢国際 第4回 | D/64 | 優勝 | 高橋 勲 | 軽井沢 | 堀辰夫記念館、追分宿郷土館、 | ||
128 | 10.2 | 全日本選手権 第75回 | A/32 | 1R | 田中 正剛 | 名古屋 | 光前寺、空木岳 | ||
127 | 8.10 | 東北 | D1/32 | SF | 漆川 芳國 | 盛岡 | 繋温泉(集中豪雨で土石流)、飯豊山 | ||
126 | 7.3 | 札幌 | D/32 | 1RRet. | 吉田 幹雄 | 野幌 | 肉離れが回復せず棄権 | ||
125 | 6.6 | 東京毎日 | C/192 | 3R Ret | 宮崎 恒雄 | 昭島 | 右脹脛の肉離れ | ||
124 | 5.26 | 関東オープン | B/128 | SFRet | 古谷 和男 | 小田原 | 3日連続のフルセットで痙攣疲労困憊で棄権 | ||
123 | 5.9 | 四国 | C/32 | 準優 | 清水 正紀 | 高知 | 延暦寺、三井寺、桂浜、高知城、出雲大社、蔓橋、剣山、伯耆大山 | ||
122 | 4.19 | 東海毎日 | C/128 | 4R | 恩地 宗和 | 名古屋 | 御在所山、伊勢神宮、熊野三山、天川村、吉野、室生寺、甲賀上野城 | ||
121 | 4.7 | 東京オープン | D/128 | 2R | 輪湖 晃 | 昭島 | |||
120 | 1.6 | 静岡トーナメント | E1/32 | 優勝 | 松井 成男 | 静岡 | |||
119 | 2012/H24 | 12.24 | 千葉トーナメント | 70才単 | E1/32 | 準優 | 神谷 義紀 | 千葉 | |
118 | 11.30 | 日本平 | F1/32 | 優勝 | 静 敬太郎 | 静岡 | 駿府城、静岡浅間神社、竜爪山、やませみの湯、 | ||
117 | 11.9 | 東京都 | E1/64 | 準優 | 古谷 和男 | 昭島 | |||
116 | 10.3 | 全日本選手権 第74回 | A/32 | 2R | 佐藤 久和 | 名古屋 | 荒島岳、白山、郡上八幡、下呂温泉 | ||
115 | 9.3 | 全日本ローン | C/32 | 2R | 村田 裕計 | 佐賀 | 屋久島周遊ドライブ、安房港、宮之浦岳 | ||
114 | 8.18 | 東北 | C/32 | 優勝 | 小篠 輝章 | 青森 | 大湯環状列石、盛美園、恐山、斜陽館、亀ヶ岡遺跡、白神山地、田沢湖、角館百穂美術館、羽黒山、八甲田温泉 | ||
113 | 7.21 | 千葉 | E1/64 | SF | 石橋 健一 | 千葉 | |||
112 | 6.29 | 東海中日 | D/128 | 4R | 村田 裕計 | 名古屋 | 伊吹山左膝疼痛 | ||
111 | 6.22 | 東京毎日 | C/256 | QF | 小篠 輝章 | 昭島 | |||
110 | 5.25 | 関東オープン | B/64 | SF | 片岡 紀二 | 須玉 | 甘利山、武田八幡神社 | ||
109 | 5.4 | 静岡 | E1/32 | 優勝 | 都築 孝 | 静岡 | 清見寺 | ||
108 | 4.19 | 東海毎日 | C/128 | 4R棄権 | 良元 英河 | 名古屋 | 葬儀で棄権 | ||
107 | 4.9 | 東京オープン | D/128 | 4R | 茅本 敏男 | 昭島 | |||
106 | 1.5 | 静岡トーナメント | 70才複(近藤) | E1/8 | 2R | 能谷 築地 | 静岡 | ||
105 | 1.4 | 静岡トーナメント | 70才単 | E1/32 | 2R | 小松 伸哉 | 静岡 | 身延山 毛無山 | |
104 | 2011/H23 | 12.25 | 千葉トーナメント | 70才単 | E1/32 | 優勝 | 菅野 正也 | 千葉 | |
103 | 11..8 | 全日本ローン | B1/32 | 2R | 古谷 和男 | 佐賀 | 指宿温泉、仙厳園、鹿児島市内、開聞岳 | ||
102 | 10.6 | 全日本選手権 第73回 | A/32 | QF | 古谷 和男 | 名古屋 | 恵那山、明治村、昼神温泉 | ||
101 | 8.21 | 中国 | D1/32 | 優勝 | 吉沢 文人 | 徳山 | 湯野温泉、 | ||
100 | 8.14 | 東北 | D1/32 | 優勝 | 加藤 精一 | 天童 | 最上川、銀山温泉、上杉神社、蔵王温泉 | ||
99 | 7.24 | 千葉 | E1/32 | 準優 | 片岡 紀二 | 千葉 | |||
98 | 6.30 | 東海中日 | D2/64 | 3R | 上平 清 | 名古屋 | 熱田神宮、犬山城 | ||
97 | 5 | 関東オープン | B/128 | 4R | 伊藤 春生 | 宇都宮 | |||
96 | 5.5 | 静岡 | E1/32 | 優勝 | 中村 聖昭 | 静岡 | 痛風発作 | ||
95 | 4.21 | 東海毎日 | C/128 | 4R棄権 | 高橋 龍夫 | 名古屋 | 葬儀で棄権 | ||
94 | 1.6 | 静岡トーナメント | 70才複(近藤) | E1/8 | 優勝 | 有本・斉藤 | 静岡 | ||
93 | 1.6 | 静岡トーナメント | 70才単 | E1/16 | SF | 斉藤 明徳 | 静岡 | ||
92 | 2010/H22 | 12.18 | 千葉トーナメント | 65才単 | E1/64 | 準優 | 水田 浩 | 千葉 | |
91 | 11.4 | 全日本ローン | B1/32 | 1R | 佐藤 重勝 | 佐賀 | 吉野ヶ里 | ||
90 | 10.10 | 全日本選手権 第72回 | A/32 | 1R | 佐藤 久和 | 名古屋 | |||
89 | 8.13 | 東北 | D1/32 | 優勝 | 佐藤 久和 | 秋田 | 千秋公園久保田城址 | ||
88 | 8.8 | 北海道 | D1/32 | 準優 | 梅原 豊治 | 野幌 | |||
87 | 7.10 | 山梨北杜 | F/? | 優勝 | 上平 清 | 須玉 | |||
86 | 7.1 | 東海中日 | D2/128 | QF | 福永 崇 | 名古屋 | |||
85 | 5.25 | 関東オープン | B/128 | 2R | 淀川 勝男 | 小田原 | 大雄寺 | ||
84 | 5.4 | 静岡 | E1/32 | 優勝 | 太田 束穂 | 静岡 | |||
83 | 4.23 | 東海毎日 | C2/128 | 4R | 金子 昭二 | 名古屋 | |||
82 | 1.5 | 静岡トーナメント | E1/32 | SF | 山本 厳 | 静岡 | |||
81 | 2009/H21 | 12.19 | 千葉トーナメント | 65才単 | E1/64 | F棄権 | 小篠 輝章 | 千葉 | 痛風発作で棄権 |
80 | 11.4 | 全日本ローン | B1/32 | 1R | 田口 正樹 | 佐賀 | |||
79 | 10.8 | 全日本選手権 第71回 | A/32 | 2R棄権 | 佐野 繁昭 | 名古屋 | 親戚の葬儀 | ||
78 | 8.22 | 山梨北杜 | F/8 | 優勝 | 太田 不二雄 | 須玉 | 清里清泉寮 | ||
77 | 8.16 | 東北 | D1/32 | SF | 高橋 勲 | 盛岡 | 繋温泉 | ||
76 | 8.7 | 北海道 | D1/32 | SF | 梅原 豊治 | 野幌 | 利尻山 | ||
75 | 8.2 | 千葉 | E1/64 | SF棄権 | 水田 浩 | 千葉 | 痛風発作で棄権 | ||
74 | 7.3 | 東海中日 | D2/128 | QF | 古谷 和男 | 名古屋 | |||
73 | 5.26 | 関東オープン | B2/128 | 2R | 佐野 繁昭 | 小田原 | 仙石原温泉 | ||
72 | 5.5 | 静岡 | E1/32 | 優勝 | 伊藤 春生 | 静岡 | |||
71 | 4.18 | 東京オープン | D1/128 | 4R | 古谷 和男 | 昭和の森 | |||
70 | 1.5 | 静岡トーナメント | E1/16 | 準優 | 岸本 正彦 | 静岡 | |||
69 | 2008/H20 | 12.13 | 千葉トーナメント | 65才単 | E1/64 | QF | 田口 正樹 | 千葉 | |
68 | 10.11 | 全日本選手権 第70回 | A/32 | 2R | 佐野 繁昭 | 名古屋 | |||
67 | 8.15 | 東北 | D1/32 | 2R | 丸川 光正 | 郡山 | 妙見山、高旗山、岳温泉、井戸川温泉、須賀川歴博 | ||
66 | 8.8 | 北海道 | D1/64 | QF | 梅原 豊治 | 野幌 | 阿寒湖、雌阿寒岳 | ||
65 | 7.19 | 千葉 | E1/48 | 2R Ret. |
石橋 健一 | 千葉 | 痛風で棄権 | ||
64 | 7.5 | 東海中日 | D2/128 | SF | 玉水 義一 | 名古屋 | |||
63 | 5.29 | 関東オープン | B/128 | 4R Ret. |
本多 通博 | 小田原 | 痛風発作で棄権 | ||
62 | 5.5 | 静岡 | E1/24 | F棄権 | 近藤 健 | 静岡 | 痛風発作で棄権。三保の松原、久能山東照宮、 | ||
61 | 4.17 | 東海毎日 | C2/128 | 3R | 輪湖 晃 | 名古屋 | |||
60 | 2007/H19 | 11.25 | 千葉トーナメント | 65才単 | E1/48 | SF | 小篠 輝章 | 千葉 | |
59 | 12.2 | 千葉トーナメント | 65才複(建) | E1/16 | 優勝 | 薮中・川口 | 千葉 | ||
58 | 11.12 | 全日本ローン | 65才単 | B1/32 | 1R | 高田 博紀 | 佐賀 | 吉野ヶ里、佐賀城、佐嘉神社、唐津城、唐津クンチ | |
57 | 10.11 | 全日本選手権 第69回 | A/32 | 2R | 恩地 宗和 | 名古屋 | |||
56 | 8.19 | 中国 | D1/64 | 優勝 | 松田 武弘 | 山口 | 瑠璃光寺、常楽寺雪舟庭園、湯田温泉、暑さでふくらはぎ、大腿部、腹筋が痙攣 | ||
55 | 8.12 | 北海道 | D1/32 | 準優 | 田中 正剛 | 野幌 | |||
54 | 7.22 | 千葉 | E1/64 | SF | 井沢 明 | 千葉 | |||
53 | 5.30 | 関東オープン | B/64 | 2R | 宮川 光弘 | 昭和の森 | |||
52 | 5.10 | 東日本 | D2/24 | QF | 佐藤 久和 | 仙台 | 台の森温泉(タヌキ) | ||
51 | 5.5 | 静岡 | E1/24 | 優勝 | 近藤 健 | 静岡 | 用宗海岸 | ||
50 | 1.8 | 小金井 | H/29 | 優勝 | 有本 広見 | 小金井 | |||
49 | 2006/H18 | 12.9 | 千葉トーナメント | 65才単 | E1/32 | 準優 | 斉藤 明徳 | 千葉 | |
48 | 10.15 | 全日本選手権 第68回 | A/32 | 1R | 高田 博紀 | 名古屋 | 昼神温泉 高遠城祉 | ||
47 | 8.12 | 北海道 | D1/32 | 準優 | 田中 正剛 | 野幌 | 札幌ビール祭、小樽散策、後方羊蹄山 | ||
46 | 7.16 | 千葉 | E1/? | 優勝 | 岡本 毅 | 茂原 | |||
45 | 7.6 | 東海中日 | D2/64 | 3R | 恩地 宗和 | 名古屋 | |||
44 | 5.31 | 関東オープン | B/89 | 3R | 宮川 光弘 | 柏 | |||
43 | 5.5 | 広島 | E1/4 | 準優 | 石井 八洲男 | 尾道 | 千光寺、浄土寺、尾道散策 | ||
42 | 4.12 | 九州毎日 | C2/42 | 2R | 三雲 健次郎 | 福岡 | 大濠公園、福岡城、韓国岳、阿蘇山 | ||
41 | 2005/H17 | 12.10 | 千葉トーナメント | 60才単 | E2/32 | 優勝 | 長瀬 彰孝 | 千葉 | |
40 | 8.25 | 関西 | B2/128 | 3R | 酒井 秀穂 | 甲子園 | |||
39 | 8 | 北海道 | D1/16 | 1R | 羽倉 孝造 | 野幌 | 開拓村、トムラウシ温泉(東大雪荘)、トムラウシ山 | ||
38 | 5.28 | 千葉 | E1/32 | 3R | 正岡 勲 | 千葉 | |||
37 | 5.30 | 関東オープン | B/84 | 2R | 田口 正樹 | 白子 | |||
36 | 4.15 | 九州毎日 | C2/25 | 3R | 水田 浩 | 福岡 | 祖母山、岡城 | ||
35 | 2004/H16 | 12.10 | 千葉トーナメント | 60才単 | E2/24 | 準優 | 森沢 時夫 | 千葉 | |
34 | 8.14 | 北海道 | D1/16 | 1R | 田中 正剛 | 野幌 | 羊ケ丘、支笏湖 | ||
33 | 7.10 | 千葉 | E1/32 | 準優 | 森沢 時夫 | 千葉 | |||
32 | 6.3 | 関東オープン | B/64 | 2R | 江波戸 洋一 | 大宮 | |||
31 | 4. | 九州毎日 | C2/22 | 2R | 大蔵 文治 | 福岡 | 九重山、湯布院、小倉城、住吉神社 | ||
30 | 2003/H15 | 8.17 | 北海道 | 60才複(村松) | D1/8 | 準優 | 梅原・山野 | 野幌 | |
29 | 8.16 | 北海道 | 60才単 | D1/16 | SF | 西岡 龍雄 | 野幌 | ||
28 | 7.6 | 千葉 | E1/32 | SF | 養父 康久 | 千葉 | |||
27 | 2002/H14 | JOP大会出場なし //都道府県大会E1、E2がJOP追加 | 定年で勤務先が変り試合不参加 | ||||||
